Reservieren Sie als Mitglied Ihre Startzeit auf der Golfanlage Düsseldorf-Grafenberg einfach und bequem Online. Hinweise und Hilfe zur Nutzung des Tee-Time-Tools finden Sie hier. Natürlich können Sie als Mitglied und Gast auch weiterhin telefonisch über die 0211 964 95 0 (Pro-Shop) reservieren.
Zeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | |
---|---|---|---|---|---|
12:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
12:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
12:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
13:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
13:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
13:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
13:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
13:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
13:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
15:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
15:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
15:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
15:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
15:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
15:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
16:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
16:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
16:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
16:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
16:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
16:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
17:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
17:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
17:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
17:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
17:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
17:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
18:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
18:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
18:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
18:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
18:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
18:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
19:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
19:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
19:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
19:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
19:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
19:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
20:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | (16.3) | ||||
10:00 | (26.5) | (29.1) | |||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | (26) | (26.5) | |||
11:10 | (26.6) | (24) | (25.5) | ||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | (37.5) | ||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | |||||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | (PGA) | (PGA) | (PGA) | (PGA) | |
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | (54) | ||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | (16.3) | ||||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | |||||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | (26.6) | (24) | |||
11:10 | (26.5) | (25.5) | |||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | (23) | (27.9) | |||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | |||||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | (17.5) | (26.5) | |||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | |||||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | (PGA) | (PGA) | (PGA) | (PGA) | |
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | |||||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | |
12:10 | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | |
12:20 | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | |
12:30 | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | |
12:40 | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | |
12:50 | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | |
13:00 | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | |
13:10 | (PGA) | (PGA) | (PGA) | (PGA) | |
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | |||||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | (26.6) | ||||
11:10 | (25.5) | ||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | (16.3) | (11.8) | (18.9) | ||
10:10 | (18.4) | (20.2) | (26.5) | ||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | |||||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | |||||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | (42.1) | ||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | |||||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | (PGA) | (PGA) | (PGA) | (PGA) | |
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | |
13:10 | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | |
13:20 | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | |
13:30 | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | |
13:40 | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | |
13:50 | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | |
14:00 | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | Winterdoodle | |
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | |||||
10:10 | |||||
10:20 | |||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 |