Reservieren Sie als Mitglied Ihre Startzeit auf der Golfanlage Düsseldorf-Grafenberg einfach und bequem Online. Hinweise und Hilfe zur Nutzung des Tee-Time-Tools finden Sie hier. Natürlich können Sie als Mitglied und Gast auch weiterhin telefonisch über die 0211 964 95 0 (Pro-Shop) reservieren.
Zeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | |
---|---|---|---|---|---|
13:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
13:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
13:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
15:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
15:10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
15:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
15:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
15:40 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
15:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
16:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
16:10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
16:20 | ![]() |
![]() |
|||
16:30 | |||||
16:40 | ![]() |
![]() |
|||
16:50 | ![]() |
![]() |
|||
17:00 | ![]() |
![]() |
|||
17:10 | ![]() |
![]() |
|||
17:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
17:30 | ![]() |
![]() |
|||
17:40 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
17:50 | ![]() |
||||
18:00 | ![]() |
![]() |
|||
18:10 | ![]() |
![]() |
|||
18:20 | ![]() |
![]() |
|||
18:30 | ![]() |
||||
18:40 | |||||
18:50 | ![]() |
||||
19:00 | |||||
19:10 | ![]() |
![]() |
|||
19:20 | |||||
19:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
19:40 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | ![]() |
||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | ![]() |
||||
07:20 | |||||
07:30 | ![]() |
||||
07:40 | ![]() |
![]() |
|||
07:50 | ![]() |
![]() |
|||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | ![]() |
||||
08:30 | ![]() |
![]() |
|||
08:40 | ![]() |
![]() |
|||
08:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
09:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
09:10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
09:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
09:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
09:40 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
09:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
10:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
10:10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10:40 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
11:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
11:10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
11:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
11:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
11:40 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
11:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
12:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
12:10 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
12:20 | ![]() |
![]() |
|||
12:30 | ![]() |
![]() |
|||
12:40 | ![]() |
||||
12:50 | ![]() |
||||
13:00 | ![]() |
![]() |
|||
13:10 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
13:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
13:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
13:40 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
13:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
14:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
14:10 | ![]() |
![]() |
|||
14:20 | ![]() |
![]() |
|||
14:30 | ![]() |
||||
14:40 | ![]() |
![]() |
|||
14:50 | ![]() |
![]() |
|||
15:00 | ![]() |
![]() |
|||
15:10 | ![]() |
![]() |
|||
15:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
15:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
15:40 | ![]() |
![]() |
|||
15:50 | ![]() |
![]() |
|||
16:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
16:10 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
16:20 | ![]() |
![]() |
|||
16:30 | ![]() |
||||
16:40 | ![]() |
![]() |
|||
16:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
17:00 | ![]() |
![]() |
|||
17:10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
17:20 | ![]() |
![]() |
|||
17:30 | ![]() |
![]() |
|||
17:40 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
17:50 | |||||
18:00 | ![]() |
||||
18:10 | |||||
18:20 | ![]() |
||||
18:30 | ![]() |
||||
18:40 | ![]() |
||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | ![]() |
||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | ![]() |
||||
07:30 | ![]() |
||||
07:40 | ![]() |
![]() |
|||
07:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
08:00 | ![]() |
||||
08:10 | ![]() |
![]() |
|||
08:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
08:30 | ![]() |
![]() |
|||
08:40 | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | |
08:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
09:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
09:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
09:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
09:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
09:40 | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | |
09:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
10:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
10:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
10:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
10:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
10:40 | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | |
10:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
11:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
11:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
11:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
11:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
11:40 | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | Heimspiel AK50 Herren Start ab 10:00 Uhr | |
11:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
12:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
12:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
12:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
12:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
12:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
12:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
13:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
13:10 | ![]() |
![]() |
|||
13:20 | ![]() |
![]() |
|||
13:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
13:40 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
13:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
14:10 | ![]() |
![]() |
|||
14:20 | ![]() |
![]() |
|||
14:30 | ![]() |
||||
14:40 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
14:50 | ![]() |
![]() |
|||
15:00 | ![]() |
||||
15:10 | ![]() |
||||
15:20 | ![]() |
![]() |
|||
15:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
15:40 | ![]() |
![]() |
|||
15:50 | ![]() |
||||
16:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
16:10 | ![]() |
![]() |
|||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | ![]() |
||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | ![]() |
||||
07:20 | |||||
07:30 | ![]() |
![]() |
|||
07:40 | ![]() |
![]() |
|||
07:50 | ![]() |
![]() |
|||
08:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
08:10 | ![]() |
||||
08:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
08:30 | ![]() |
![]() |
|||
08:40 | ![]() |
||||
08:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
09:00 | Renntag | Renntag | Renntag | Renntag | |
09:10 | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | |
09:20 | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | |
09:30 | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | |
09:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
09:50 | Renntag | Renntag | Renntag | Renntag | |
10:00 | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | |
10:10 | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | |
10:20 | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | |
10:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
10:40 | Renntag | Renntag | Renntag | Renntag | |
10:50 | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | |
11:00 | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | |
11:10 | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | |
11:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
11:30 | Renntag | Renntag | Renntag | Renntag | |
11:40 | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | |
11:50 | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | |
12:00 | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | |
12:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
12:20 | Renntag | Renntag | Renntag | Renntag | |
12:30 | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | |
12:40 | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | |
12:50 | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | |
13:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
13:10 | Renntag | Renntag | Renntag | Renntag | |
13:20 | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | |
13:30 | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | |
13:40 | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | |
13:50 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:00 | Renntag | Renntag | Renntag | Renntag | |
14:10 | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | |
14:20 | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | |
14:30 | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | |
14:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:50 | Renntag | Renntag | Renntag | Renntag | |
15:00 | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | |
15:10 | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | |
15:20 | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | |
15:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
15:40 | Renntag | Renntag | Renntag | Renntag | |
15:50 | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | |
16:00 | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | |
16:10 | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | |
16:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
16:30 | Renntag | Renntag | Renntag | Renntag | |
16:40 | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | |
16:50 | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | |
17:00 | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | |
17:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
17:20 | Renntag | Renntag | Renntag | Renntag | |
17:30 | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | Tee 1 - 9 gesperrt | |
17:40 | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | Tee 10 - 18 spielbar | |
17:50 | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | Bitte Startzeiten über den Pro Shop buchen | |
18:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
18:10 | ![]() |
![]() |
|||
18:20 | ![]() |
![]() |
|||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | ![]() |
||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | |||||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | ![]() |
![]() |
|||
09:10 | ![]() |
![]() |
|||
09:20 | ![]() |
![]() |
|||
09:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
09:40 | ![]() |
||||
09:50 | ![]() |
![]() |
|||
10:00 | ![]() |
![]() |
|||
10:10 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
10:20 | ![]() |
![]() |
|||
10:30 | ![]() |
![]() |
|||
10:40 | ![]() |
![]() |
|||
10:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
11:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
11:10 | ![]() |
||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
12:10 | ![]() |
![]() |
|||
12:20 | ![]() |
![]() |
|||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | ![]() |
![]() |
|||
13:10 | |||||
13:20 | ![]() |
![]() |
|||
13:30 | ![]() |
![]() |
|||
13:40 | |||||
13:50 | ![]() |
||||
14:00 | ![]() |
![]() |
|||
14:10 | |||||
14:20 | ![]() |
![]() |
|||
14:30 | ![]() |
![]() |
|||
14:40 | ![]() |
![]() |
|||
14:50 | ![]() |
![]() |
|||
15:00 | ![]() |
![]() |
|||
15:10 | |||||
15:20 | ![]() |
||||
15:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | ![]() |
![]() |
|||
16:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
17:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
17:10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
17:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
17:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
17:40 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
17:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
18:00 | ![]() |
![]() |
|||
18:10 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
18:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
18:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
18:40 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
18:50 | ![]() |
![]() |
|||
19:00 | ![]() |
![]() |
|||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | ![]() |
||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | ![]() |
||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | ![]() |
||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | ![]() |
||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | ![]() |
![]() |
|||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | ![]() |
![]() |
|||
08:40 | |||||
08:50 | |||||
09:00 | |||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | ![]() |
||||
10:10 | ![]() |
||||
10:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
10:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10:40 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
11:00 | ![]() |
||||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
11:40 | |||||
11:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
12:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
12:10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
13:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
13:10 | ![]() |
||||
13:20 | ![]() |
![]() |
|||
13:30 | ![]() |
![]() |
|||
13:40 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
13:50 | ![]() |
||||
14:00 | ![]() |
![]() |
|||
14:10 | ![]() |
![]() |
|||
14:20 | |||||
14:30 | ![]() |
![]() |
|||
14:40 | ![]() |
||||
14:50 | ![]() |
![]() |
|||
15:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
15:10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
15:20 | ![]() |
![]() |
|||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
17:10 | ![]() |
||||
17:20 | |||||
17:30 | ![]() |
![]() |
|||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
18:10 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
18:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
18:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
18:40 | ![]() |
![]() |
|||
18:50 | |||||
19:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | |||||
06:40 | |||||
06:50 | |||||
07:00 | |||||
07:10 | |||||
07:20 | |||||
07:30 | |||||
07:40 | |||||
07:50 | |||||
08:00 | ![]() |
![]() |
|||
08:10 | |||||
08:20 | |||||
08:30 | |||||
08:40 | ![]() |
||||
08:50 | |||||
09:00 | ![]() |
![]() |
|||
09:10 | |||||
09:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
09:30 | ![]() |
||||
09:40 | ![]() |
||||
09:50 | |||||
10:00 | |||||
10:10 | ![]() |
||||
10:20 | ![]() |
![]() |
|||
10:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
10:40 | ![]() |
![]() |
|||
10:50 | ![]() |
![]() |
|||
11:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | ![]() |
![]() |
|||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | ![]() |
![]() |
|||
12:40 | ![]() |
||||
12:50 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | |
13:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
13:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
13:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
13:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
13:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
13:50 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | |
14:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
14:50 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | |
15:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
15:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
15:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
15:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
15:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
15:50 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | |
16:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
16:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
16:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
16:30 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
16:40 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
16:50 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | Herrengolf Start 13:30 Uhr von Tee 1 | |
17:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
17:10 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
17:20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | |
17:30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
17:40 | ![]() |
||||
17:50 | ![]() |
![]() |
|||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | ![]() |
![]() |
|||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
06:30 | Ehepaar Vierer Kanonenstart 10:00 Uhr | Ehepaar Vierer Kanonenstart 10:00 Uhr | Ehepaar Vierer Kanonenstart 10:00 Uhr | Ehepaar Vierer Kanonenstart 10:00 Uhr | |
06:40 | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | |
06:50 | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | |
07:00 | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | |
07:10 | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | |
07:20 | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | |
07:30 | Ehepaar Vierer Kanonenstart 10:00 Uhr | Ehepaar Vierer Kanonenstart 10:00 Uhr | Ehepaar Vierer Kanonenstart 10:00 Uhr | Ehepaar Vierer Kanonenstart 10:00 Uhr | |
07:40 | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | Spielen bis 09:45 Uhr möglich; Startzeiten telefonisch über den Pro Shop | |
