Saison-Platzreife-Kurs 2012
Unser neuer Kurs ab diesem Jahr!
Erlernen Sie Golf durch Qualität und Kompetenz, aber ohne Zeitdruck.
In unserem neuen Platzreife-Kurs haben Sie die Möglichkeit, jeden Freitagabend Unterricht zu genießen und Ihre individuellen Fähigkeiten auszubauen.
Das Training umfasst wöchentlich Ihren vollen Schwung sowie ein bestimmtes Thema im Kurzspielbereich. Sie haben zwischen den wöchentlichen Trainingseinheiten die Möglichkeit, Ihren Schwungablauf und Ihre Fähigkeiten im Kurzspielbereich zu verbessern.
An jedem letzten Freitag im Monat gehen wir mit Ihnen auf den Platz, um Ihnen Spielpraxis zu geben und Ihnen die Gelegenheit zu bieten, die Platzreife zu erspielen.
Angebot Saison-Platzreife-Kurs:
- Wöchentlicher Unterricht im Kurzspiel (Putten, Chippen oder Pitchen)
- Wöchentlicher Ausbau Ihrer individuellen Fähigkeiten des vollen
Schwungablaufs
- Betreuung und Durchführung des Unterrichts durch einen erfahrenen
PGA-Professional
- Erlernen des Schwungablaufs mit allen Schlägertypen
- Inklusive Ausrüstung zu den wöchentlichen Kursen, passend
zu jedem Spielertypen
- Inklusive Übungsbälle zu den wöchentlichen Trainingseinheiten
- Einmal monatliche Platzbegehung mit der Möglichkeit der Platzreifeerspielung
nach Rück- und Absprache mit dem Professional
- Unterweisung in Golfetiketten, Verhaltensregeln und Zählweisen
während des Golfspiels auf dem Platz
- Schriftliche Bestätigung der Golfanlage bei Erwerb der DGV-Platzreife
- Mitgliedschaft in der Golf Akademie Düsseldorf-Grafenberg bis zum
Jahresende 2012, mit allen dadurch verbundenen Vergünstigungen (s.
auch Mitgliedschaft Golf Akademie)
Kursdaten:
Jeden Freitag von Anfang März bis Ende Oktober (32 Einheiten)
v on 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr
s.u.
Kursgebühr:
199 € pro Teilnehmer für den Saisonkurs, bar oder per EC-Karte am Tag des ersten Kursbesuchs
Anmeldung erforderlich unter Telefon: 0211 96 49 50
oder E-Mail: info@business-golf.de
Termine der Saison-Platzreife-Kurse 2012 in der Golf-Akademie
| Wochentag | Datum | Uhrzeit | Trainer | Freitag | 02. März | 18.30 Uhr | Henner Geithner |
|---|---|---|---|
| Freitag | 09. März | 18.30 Uhr | Joachim Wittmann |
| Freitag | 09. März | 18.30 Uhr | Christ. John v. Freyend |
| Freitag | 16. März | 18.30 Uhr | Henner Geithner |
| Freitag | 23. März | 18.30 Uhr | Joachim Wittmann |
| Freitag | 30. März | 18.30 Uhr | Christ. John v. Freyend |
| Freitag | 06. April | 18.30 Uhr | Henner Geithner | Freitag | 13. April | 18.30 Uhr | Joachim Wittmann |
| Freitag | 20. April | 18.30 Uhr | Christ. John v. Freyend | Freitag | 27. April | 18.30 Uhr | Henner Geithner |
| Freitag | 04. Mai | 18.30 Uhr | Joachim Wittmann | Freitag | 11. Mai | 18.30 Uhr | Christ. John v. Freyend |
| Freitag | 18. Mai | 18.30 Uhr | Henner Geithner | Freitag | 25. Mai | 18.30 Uhr | Joachim Wittmann |
| Freitag | 01. Juni | 18.30 Uhr | Christ. John v. Freyend |
| Freitag | 08. Juni | 18.30 Uhr | Henner Geithner |
| Freitag | 15. Juni | 18.30 Uhr | Joachim Wittmann |
| Freitag | 22. Juni | 18.30 Uhr | Christ. John v. Freyend |
| Freitag | 29. Juni | 18.30 Uhr | Henner Geithner |
| Freitag | 06. Juli | 18.30 Uhr | Christ. John v. Freyend |
| Freitag | 13. Juli | 18.30 Uhr | Joachim Wittmann | Freitag | 20. Juli | 18.30 Uhr | Henner Geithner |
| Freitag | 27. Juli | 18.30 Uhr | Christ. John v. Freyend | Freitag | 03. August | 18.30 Uhr | Henner Geithner |
| Freitag | 10. August | 18.30 Uhr | Joachim Wittmann | Freitag | 17. August | 18.30 Uhr | Christ. John v. Freyend |
| Freitag | 24. August | 18.30 Uhr | Henner Geithner |
| Freitag | 31. August | 18.30 Uhr | Joachim Wittmann |
| Freitag | 07. September | 18.30 Uhr | Christ. John v. Freyend |
| Freitag | 14. September | 18.30 Uhr | Henner Geithner |
| Freitag | 21. September | 18.30 Uhr | Joachim Wittmann |
| Freitag | 28. September | 18.30 Uhr | Christ. John v. Freyend |
| Freitag | 05. Oktober | 18.30 Uhr | Henner Geithner |
| Freitag | 12. Oktober | 18.30 Uhr | Joachim Wittmann |
| Freitag | 19. Oktober | 18.30 Uhr | Christ. John v. Freyend |
| Freitag | 26. Oktober | 18.30 Uhr | Henner Geithner |
Alle Angaben ohne Gewähr